<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Technologies CDWare :: Blog</title>
	<link>http://blog.cdware.net</link>
	<description>Au coeur des développements technologiques - At the core of technological innovation</description>
	<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:26:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>applications,logiciels, software, sherbrooke</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=31</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[genie routier]]></category>

		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[processus affaire]]></category>

		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<category><![CDATA[sherbrooke]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solutions adaptées]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/genieroutier/applicationslogiciels-software-sherbrooke/</guid>
		<description><![CDATA[ Services professionnels
Pour plus d&#8217;informations : http://technologies.cdware.net
Notre équipe multidisciplinaire regroupe des experts :


en processus d’affaires et en gestion de projet,
en développement de logiciels;
en analyse de votre contexte d’affaires, de vos besoins actuels et potentiels;
en développement de solutions adaptées, capables d’évoluer avec vous;
en intégration de processus, d’applications et de solutions d’affaires électroniques.

Nous offrons aussi une gamme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion consommation du carburant véhicules</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=30</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[genie routier]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[gestion de parcs]]></category>

		<category><![CDATA[gestion hivernale]]></category>

		<category><![CDATA[sherbrooke]]></category>

		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<category><![CDATA[sti]]></category>

		<category><![CDATA[système de transport intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/genieroutier/gestion-consommation-du-carburant-vehicules/</guid>
		<description><![CDATA[Solutions STI, Système de transport intelligent par Technologies CDWare. Gestion de parc de véhicules et des conducteurs par télémétrie (localisation, consommation du carburant, habitudes de conduites, balances embarquées, gestion hivernale, etc.).
Pour plus d&#8217;informations, visitez : http://technologies.cdware.net 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FMSWE - Fleet Manager System Web Extension</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=29</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[genie routier]]></category>

		<category><![CDATA[Fleet Manager]]></category>

		<category><![CDATA[Fleet Manager System Web Extension]]></category>

		<category><![CDATA[FM Professionnal]]></category>

		<category><![CDATA[FM Professionnel]]></category>

		<category><![CDATA[FMSWE]]></category>

		<category><![CDATA[mix telematics]]></category>

		<category><![CDATA[portail web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/genieroutier/fmswe-fleet-manager-system-web-extension-2/</guid>
		<description><![CDATA[FMSWE est une solution d’accès distant via un Portail Web qui permet aux utilisateurs de FM Professionnel de bénéficier d’un accès à distance aux modules les plus utilisés, sans contrainte de mobilité, depuis n’importe quel ordinateur ayant accès à l’Internet.
&#160;
Modules
&#160;
Vous aurez accès à vos rapports de gestion tels que : rapports d’événements, consommation de carburant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracabilité de véhicules</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=28</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestion de parcs par télémétrie]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[ambulance]]></category>

		<category><![CDATA[cdware]]></category>

		<category><![CDATA[flottes de véhicules]]></category>

		<category><![CDATA[FM 200]]></category>

		<category><![CDATA[FM 300]]></category>

		<category><![CDATA[génie routier]]></category>

		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[localisation de véhicule]]></category>

		<category><![CDATA[ministère des transports quebec]]></category>

		<category><![CDATA[parcs]]></category>

		<category><![CDATA[pompier]]></category>

		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<category><![CDATA[sherbrooke]]></category>

		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<category><![CDATA[solutions sti]]></category>

		<category><![CDATA[suivi de véhicules]]></category>

		<category><![CDATA[suivi en temps réel]]></category>

		<category><![CDATA[système de transport intelligent]]></category>

		<category><![CDATA[tracabilité]]></category>

		<category><![CDATA[urgence]]></category>

		<category><![CDATA[véhicules]]></category>

		<category><![CDATA[véhicules d'urgence]]></category>

		<category><![CDATA[véhicules intelligents]]></category>

		<category><![CDATA[véhicules spéciaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/gestion-de-parcs-par-telemetrie/tracabilite-de-vehicules/</guid>
		<description><![CDATA[Solutions STI, Système de transport intelligent par Technologies CDWare. Gestion de parc de véhicules et des conducteurs par télémétrie (localisation, consommation du carburant, habitudes de conduites, balances embarquées, gestion hivernale, etc.).
Pour plus d’informations, visitez : http://technologies.cdware.net 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Carnet CE, logiciel de saisie de données</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=27</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[arpentage]]></category>

		<category><![CDATA[cdware]]></category>

		<category><![CDATA[génie civil]]></category>

		<category><![CDATA[géomatique]]></category>

		<category><![CDATA[multi-carnet]]></category>

		<category><![CDATA[saisie de données]]></category>

		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<category><![CDATA[Technologies CDWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/logiciel/multi-carnet-ce-logiciel-de-saisie-de-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus d&#8217;information : http://technologies.cdware.net
Le Multi-Carnet CE est un logiciel de saisie de données spécialisé pour les relevés et l&#8217;implantation sur le terrain. Il est installé sur des micro-ordinateurs de main avec Windows CE ou MS-DOS. Les communications (transfert de données) et les formats de fichiers sont compatibles avec le Visual GFD.

Valide et donne les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Développement de logiciel sur mesure</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=26</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[genie routier]]></category>

		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[processus affaire]]></category>

		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solutions adaptées]]></category>

		<category><![CDATA[ville de quebec]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/genieroutier/developpement-de-logiciel-sur-mesure/</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus d’informations : http://technologies.cdware.net
Notre équipe multidisciplinaire regroupe des experts :


en processus d’affaires et en gestion de projet,
en développement de logiciels;
en analyse de votre contexte d’affaires, de vos besoins actuels et potentiels;
en développement de solutions adaptées, capables d’évoluer avec vous;
en intégration de processus, d’applications et de solutions d’affaires électroniques.

Nous offrons aussi une gamme de solutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions de gestion du parc de véhicules</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=25</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion de parcs par télémétrie]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[cdware]]></category>

		<category><![CDATA[gestion de parcs]]></category>

		<category><![CDATA[gestion hivernale]]></category>

		<category><![CDATA[sherbrooke]]></category>

		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<category><![CDATA[sti]]></category>

		<category><![CDATA[système de transport intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/gestion-de-parcs-par-telemetrie/solutions-de-gestion-du-parc-de-vehicules/</guid>
		<description><![CDATA[Solutions STI, Système de transport intelligent par Technologies CDWare. Gestion de parc de véhicules et des conducteurs par télémétrie (localisation, consommation du carburant, habitudes de conduites, balances embarquées, gestion hivernale, etc.).
Pour plus d’informations, visitez : http://technologies.cdware.net 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS et géolocalisation de véhicules</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=24</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion de parcs par télémétrie]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[cdware]]></category>

		<category><![CDATA[gestion de parcs]]></category>

		<category><![CDATA[gestion hivernale]]></category>

		<category><![CDATA[sherbrooke]]></category>

		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<category><![CDATA[sti]]></category>

		<category><![CDATA[système de transport intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/gestion-de-parcs-par-telemetrie/gps-et-geolocalisation-de-vehicules/</guid>
		<description><![CDATA[Solutions STI, Système de transport intelligent par Technologies CDWare. Gestion de parc de véhicules et des conducteurs par télémétrie (localisation, consommation du carburant, habitudes de conduites, balances embarquées, gestion hivernale, etc.).
Pour plus d’informations, visitez : http://technologies.cdware.net 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel sur mesure Québec, Sherbrooke, Montréal</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=23</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[processus affaire]]></category>

		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solutions adaptées]]></category>

		<category><![CDATA[ville de quebec]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/genieroutier/logiciel-sur-mesure-quebec-sherbrooke-montreal/</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus d’informations : http://technologies.cdware.net
Notre équipe multidisciplinaire regroupe des experts :


en processus d’affaires et en gestion de projet,
en développement de logiciels;
en analyse de votre contexte d’affaires, de vos besoins actuels et potentiels;
en développement de solutions adaptées, capables d’évoluer avec vous;
en intégration de processus, d’applications et de solutions d’affaires électroniques.

Nous offrons aussi une gamme de solutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel sur mesure</title>
		<link>http://blog.cdware.net/?p=22</link>
		<comments>http://blog.cdware.net/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[processus affaire]]></category>

		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solutions adaptées]]></category>

		<category><![CDATA[ville de quebec]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cdware.net/genieroutier/logiciel-sur-mesure/</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus d’informations : http://technologies.cdware.net
Notre équipe multidisciplinaire regroupe des experts :


en processus d’affaires et en gestion de projet,
en développement de logiciels;
en analyse de votre contexte d’affaires, de vos besoins actuels et potentiels;
en développement de solutions adaptées, capables d’évoluer avec vous;
en intégration de processus, d’applications et de solutions d’affaires électroniques.

Nous offrons aussi une gamme de solutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cdware.net/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
